近一月: --
近六月: --
今年以来: --
近三月: --
近一年: --
成立以来: --
基金全称 | 鹏安中证红利指数型证券投资基金C |
基金简称 | 鹏安中证红利指数C |
基金类型 | 指数型 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 |
业绩比较基准 | 中证红利指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征 |
投资范围和比例 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于非现金资产的80%;每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 |
李云琪
清华大学计算机科学与技术系硕士研究生。曾任摩根士丹利信息技术(上海)有限公司固定收益部分析员、经理;中国国际金融有限公司证券投资部经理、高级经理;中金基金管理有限公司量化公募投资部副总经理;中金睿投投资管理有限公司副总经理:华兴证券有限公司量化投资总监;开源证券股份有限公司资产管理总部量化投资部负责人;现任鹏安基金管理有限公司基金经理。
郑小凡
中山大学审计硕士研究生,非执业注册会计师(CPA)、特许公认会计师(ACCA),具备5年以上投研经验。2020年通过“源动力计划”加入开源证券股份有限公司资产管理总部,任权益研究员,2024年担任产品“守正1号”投资经理,投资注重基本面研究与安全边际,现任鹏安基金管理有限公司基金经理。
基金份额 认/申购费率 |
认/申购金额 (M,含认/申购费) |
认购费率 | 申购费率 |
无 | C类基金份额不收取认购费 | C类基金份额不收取申购费 |
基金份额 赎回费率 |
持有时间(N) | 费率 |
N<7 天 | 1.50% | |
7 天≤N | 0% |
管理费率 | 0.50% |
托管费率 | 0.10% |
销售服务费率C类 | 0.40% |
直销机构
代销机构
序号 | 代销机构名称 | 代销机构联系方式 | 代销机构网址 |
1 | 开源证券股份有限公司 | 95325 | http://www.kysec.cn |
2 | 上海天天基金销售有限公司 | 95021 | http://www.1234567.com.cn |
3 | 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | http://www.ehowbuy.com |
4 | 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | http://www.jigoutong.com |
5 | 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | http://www.520fund.com.cn |
6 | 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | http://www.66liantai.com |