近一月: --
近六月: --
今年以来: --
近三月: --
近一年: --
成立以来: --
| 基金全称 | 鹏安安瑞63个月封闭式债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 鹏安安瑞63个月封闭式债券 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 投资目标 | 本基金采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具,力求基金资产的稳健增值。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年债券综合全价(总值)指数收益率*100% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 投资范围和比例 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在封闭期结束前6个月可不受前述投资组合比例的限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |

孙晨歌
硕士研究生,12年投研经历,曾任联合资信评估工商部分析师,世纪证券自营固收部信用债研究员、投资经理,世纪证券资产管理部投资经理,开源证券资产管理总部投资经理、信用研究部负责人,现任鹏安基金研究部负责人、基金经理。
蔡宇飞
经济学博士,12年固定收益行业从业经验。历任前海开源基金管理有限公司投资经理,博远基金管理有限公司基金经理,金信基金管理有限公司基金经理。现任鹏安基金管理有限公司基金经理。
| 基金份额 认/申购费率 | 认/申购金额 (M,含认/申购费) | 认购费率 |
| M<100 万元 | 0.30% | |
| 100 万元≤M<500 万元 | 0.25% | |
| 500 万元≤M | 1000.00 元/笔 |
注:
1、投资者可以多次认购本基金,认购费率按每笔认购申请单独计算。
2、投资人通过代销机构认购本基金份额时收取认购费,通过基金管理人认购本基金份额的,不收取认购费。封闭期内不办理申购/赎回业务。
| 管理费 | 0.15%/年 | |
| 托管费 | 0.05%/年 | |
| 基金其他费用 | 详见招募说明书的基金费用与税收章节。 | |
注:
1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
2、本基金审计费用、信息披露费为年金额,由基金整体承担,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。
直销机构
