近一月: --
近六月: --
今年以来: --
近三月: --
近一年: --
成立以来: --
| 基金全称 | 鹏安安弘债券型证券投资基金C |
| 基金简称 | 鹏安安弘债券C |
| 基金类型 | 债券型 |
| 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期增值。 |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+活期存款基准利率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金,其预期风险与收益理论上高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 投资范围和比例 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 基金托管人 | 华福证券股份有限公司 |
蔡宇飞
经济学博士,12年固定收益行业从业经验。历任前海开源基金管理有限公司投资经理,博远基金管理有限公司基金经理,金信基金管理有限公司基金经理。现任鹏安基金管理有限公司基金经理。
|
基金份额 认/申购费率 |
认/申购金额 (M,含认/申购费) |
认购费率 | 申购费率(前收费) |
| 无 | C类基金份额不收取认购费 | C类基金份额不收取申购费 |
|
基金份额 赎回费率 |
持有时间(N) | 费率 | 备注 |
| N<7 天 | 1.50% | 机构投资者 | |
| 7 天≦N<30天 | 1.00% | 机构投资者 | |
| N≧30天 | 0.00% | 机构投资者 | |
| N<7 天 | 1.50% |
个人投资者 |
|
| N≧7天 | 0.00% | 个人投资者 |
| 费用类别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
| 管理费 | 0.60%/年 | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.05%/年 | 基金管理人和销售机构 |
| 销售服务费 | 0.20%/年 | 销售机构 |
| 基金其他费用 |
详见招募说明书的基金的费用与税收章节 |
|
注:
1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
2、本基金审计费用、信息披露费为年金额,由基金整体承担,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。
代销机构
| 序号 | 代销机构名称 | 代销机构联系方式 | 代销机构网址 |
| 1 | 华福证券股份有限公司 | 95547 | http://www.hfzq.com.cn |
| 2 | 开源证券股份有限公司 | 95325 | http://www.kysec.cn |
| 3 | 上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | http://www.shzq.com |
| 4 | 华鑫证券有限责任公司 | 95323 | http://www.cfsc.com.cn |
| 5 | 华龙证券股份有限公司 | 95368 | http://www.hlzq.com |
| 6 | 兴业证券股份有限公司 | 95562 | http://www.xyzq.com.cn |
| 7 | 广发证券股份有限公司 | 95575 | http://www.gf.com.cn |
| 8 | 上海天天基金销售有限公司 | 95021 | http://www.1234567.com.cn |
| 9 | 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | http://www.ehowbuy.com |
| 10 | 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | http://www.jigoutong.com |
| 11 | 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | http://www.520fund.com.cn |
| 12 |
上海联泰基金销售有限公司 |
400-118-1188 | http://www.66liantai.com |
| 13 | 泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 | http://www.puyifund.com |
| 14 | 深圳市排排网基金销售有限责任公司 | 400-666-7388 | http://www.simuwang.com |
| 15 | 上海利得基金销售有限公司 | 400-820-9935 | http://www.leadfund.com.cn |
| 16 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com |