近一月: --
近六月: --
今年以来: --
近三月: --
近一年: --
成立以来: --
| 基金全称 | 鹏安核心科技混合型发起式证券投资基金C |
| 基金简称 | 鹏安核心科技混合发起式C |
| 基金类型 | 混合型 |
| 投资目标 | 本基金通过灵活运用多种投资策略,把握市场机会,在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 投资范围和比例 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、 可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、 债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括国债期货、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 基金托管人 | 上海农村商业银行股份有限公司 |

花洁
硕士研究生,9年以上从业经验。曾任职于深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司、深圳前海博普资产管理有限公司,历任权益投资研究员、投资经理。2024年9月加入鹏安基金管理有限公司,曾任专户业务部投资经理,现任投资部基金经理。
蒋晓峰
中国农业大学硕士研究生,18年以上金融从业经历。曾任中邮证券有限责任公司投资经理,国新国证基金管理有限公司权益投资部负责人、研究部负责人、基金经理。现任鹏安基金管理有限公司投资部负责人、基金经理,自2025年12月16日起担任鹏安核心优选混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金份额 认/申购费率 | 认/申购金额 (M,含认/申购费) | 认购费率 | 申购费率(前收费) |
| 无 | C类基金份额不收取认购费 | C类基金份额不收取申购费 |
基金份额 赎回费率 | 持有时间(N) | 费率 |
| N<7 天 | 1.50% | |
| 7 天≤N<30 天 | 1.00% | |
| 30 天≤N<180 天 | 0.50% | |
| 180 天≤N | 0.00% |
| 管理费 | 年费率0.60%、年费率1.20%或年费率1.50% |
| 托管费 | 年费率0.20% |
| 销售服务费C类 | 年费率0.40% |