近一月: --
近六月: --
今年以来: --
近三月: --
近一年: --
成立以来: --
| 基金全称 | 鹏安核心优选混合型发起式证券投资基金A |
| 基金简称 | 鹏安核心优选混合发起式A |
| 基金类型 | 混合型 |
| 投资目标 | 本基金通过灵活运用多种投资策略,把握市场机会,在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*25% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 投资范围和比例 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括国债期货、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金投资于股票(含存托凭证)占基金资产的比例为60%~95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股票(含存托凭证)资产的50%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 基金托管人 | 苏州银行股份有限公司 |

蒋晓锋
中国农业大学硕士研究生,18年以上金融从业经历。曾任中邮证券有限责任公司投资经理,国新国证基金管理有限公司权益投资部、研究部负责人、基金经理。现任鹏安基金管理有限公司投资部负责人、基金经理。
| 基金份额 认/申购费率 | 认/申购金额 (M,含认/申购费) | 认购费率 | 申购费率(前收费) |
| M<100 万元 | 1.00% | 1.20% | |
| 100 万元≤M<500 万元 | 0.60% | 0.80% | |
| 500 万元≤M | 1000.00 元/笔 | 1000.00 元/笔 |
基金份额 赎回费率 | 持有时间(N) | 费率 |
| N<7 天 | 1.50% | |
| 7 天≤N<30 天 | 0.75% | |
| 30 天≤N<180 天 | 0.50% | |
| 180 天≤N | 0.00% |
| 管理费 | 年费率0.60%、年费率1.20%或年费率1.50% |
| 托管费 | 年费率0.20% |
直销机构

代销机构
| 序号 | 代销机构名称 | 代销机构联系方式 | 代销机构网址 |
| 1 | 开源证券股份有限公司 | 95325 | http://www.kysec.cn |
| 2 | 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | http://www.jigoutong.com |
| 3 | 上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | http://www.shzq.com |
| 4 | 上海天天基金销售有限公司 |
95021 |
https://www.1234567.com.cn |
| 5 | 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | https://www.ehowbuy.com |
| 6 | 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | https://www.520fund.com.cn |